Menu
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

Serverstatus
WoW-Serverstatus: Nera'thor

Quicklinks & RSS


Support EQdkp-Plus
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter Teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Adânôs 26.05.09 26.05.09 1 1% 200.00 1,11 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200.00
Akiro 07.08.08 07.08.08 1 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Amakiir     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Azzitay 01.08.09 01.08.09 1 1% 850.00 7,48 850,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 850.00
Azzitay Twinks     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Bacardì 11.07.09 11.07.09 1 1% 800.00 5,94 800,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 800.00
Barantus 20.03.09 27.10.09 39 27% 15850.00 64,26 406,41 2760.00 11,19 70,77 0,00% 17,41% 13090.00
Bloodymarie 01.02.08 27.10.09 50 35% 4400.00 6,67 88,00 200.00 0,30 4,00 0,00% 4,55% 4200.00
Bravoli 07.11.08 06.10.09 36 25% 13200.00 34,76 366,67 5250.00 13,82 145,83 0,00% 39,77% 7950.00
Bùginns 11.07.09 11.07.09 1 1% 800.00 5,94 800,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 800.00
Carry 10.02.09 28.07.09 17 12% 5050.00 17,73 297,06 1900.00 6,67 111,76 0,00% 37,62% 3150.00
Charc 11.07.09 11.07.09 1 1% 800.00 5,94 800,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 800.00
Crotex 11.07.09 11.07.09 1 1% 800.00 5,94 800,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 800.00
Cryo 20.03.09 01.08.09 17 12% 8800.00 35,67 517,65 800.00 3,24 47,06 0,00% 9,09% 8000.00
Cylenia 01.07.09 01.07.09 1 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Daisy 18.09.09 18.09.09 1 1% 100.00 1,54 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 100.00
Darkbravol 20.03.09 21.03.09 2 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Derbömelte 06.01.08 01.07.09 33 23% 550.00 0,80 16,67 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 550.00
Docstoff 01.05.08 04.08.09 30 21% 2200.00 3,86 73,33 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2200.00
Eilistrae     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Entzaubert     0 0% 0.00 0,00 0,00 100.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -100.00
Fable 20.03.09 02.10.09 36 25% 15000.00 60,81 416,67 8135.00 32,98 225,97 0,00% 54,23% 6865.00
Fremd Raider     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Gavierl 25.07.09 25.07.09 1 1% 1200.00 9,95 1200,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1200.00
Glong     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Gnomon 27.04.08 27.09.08 11 8% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Gonth 28.08.09 28.08.09 1 1% 350.00 4,08 350,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 350.00
Grandalf 11.07.09 11.07.09 1 1% 800.00 5,94 800,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 800.00
Hangard 01.04.08 27.10.09 35 25% 9650.00 16,09 275,71 2225.00 3,71 63,57 0,00% 23,06% 7425.00
Hudsonhawke 03.04.08 27.10.09 47 33% 11000.00 18,40 234,04 6200.00 10,37 131,91 0,00% 56,36% 4800.00
Kelbvondrac 21.12.07 07.08.08 34 24% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Kelowna 14.03.08 27.10.09 52 37% 7250.00 11,73 139,42 75.00 0,12 1,44 0,00% 1,03% 7175.00
Koschinski 01.08.09 25.09.09 3 2% 1850.00 16,28 616,67 300.00 2,64 100,00 0,00% 16,22% 1550.00
Leonita 27.10.09 27.10.09 1 1% 450.00 17,41 450,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 450.00
Loronia     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Mâcbeth 07.11.08 25.06.09 4 3% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Maggella     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Mausibärli 24.06.09 24.06.09 1 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Merisol 03.02.08 07.11.08 36 25% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Myseri 06.10.09 06.10.09 1 1% 250.00 5,34 250,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 250.00
Myö 25.07.09 25.07.09 1 1% 1200.00 9,95 1200,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1200.00
Mächtig 25.01.08 06.10.09 38 27% 6200.00 9,30 163,16 550.00 0,82 14,47 0,00% 8,87% 5650.00
Nihani 18.07.09 18.07.09 1 1% 1250.00 9,79 1250,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1250.00
Nizohni 18.04.08 31.10.08 16 11% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Nuki 28.07.09 27.10.09 2 1% 550.00 4,71 275,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 550.00
Oddblue 01.05.08 01.07.09 13 9% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Oddcore 20.03.09 27.06.09 13 9% 6500.00 26,35 500,00 2900.00 11,76 223,08 0,00% 44,62% 3600.00
Olesia 08.05.09 04.08.09 25 18% 12100.00 61,15 484,00 600.00 3,03 24,00 0,00% 4,96% 11500.00
Prizzy 21.03.08 18.09.09 52 37% 10850.00 17,76 208,65 1000.00 1,64 19,23 0,00% 9,22% 9850.00
Ranni 19.09.08 27.10.09 56 39% 18450.00 43,02 329,46 730.00 1,70 13,04 0,00% 3,96% 17720.00
Remmirath 19.09.08 01.08.09 35 25% 10300.00 24,02 294,29 600.00 1,40 17,14 0,00% 5,83% 9700.00
Riesig 12.09.08 25.07.09 23 16% 8650.00 19,85 376,09 2450.00 5,62 106,52 0,00% 28,32% 6200.00
Röpert 11.09.09 02.10.09 3 2% 1500.00 20,87 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1500.00
Sàly 29.05.09 29.05.09 1 1% 650.00 3,68 650,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 650.00
Saphrus 15.07.08 15.08.08 3 2% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Schappie 17.10.08 27.10.09 16 11% 5500.00 13,72 343,75 375.00 0,94 23,44 0,00% 6,82% 5125.00
Sejana 24.06.09 24.06.09 1 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Seróxat 29.05.09 01.07.09 2 1% 650.00 3,68 325,00 50.00 0,28 25,00 0,00% 7,69% 600.00
Shaolyn 19.09.08 10.11.08 3 2% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Skeggi 24.06.09 24.06.09 1 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Syana 30.03.08 27.10.09 35 25% 9550.00 15,87 272,86 1125.00 1,87 32,14 0,00% 11,78% 8425.00
Todesengêl 15.05.09 04.08.09 17 12% 7700.00 40,36 452,94 3650.00 19,13 214,71 0,00% 47,40% 4050.00
Twink Ailin 23.03.08 23.03.08 1 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Twink Cryo     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Twink Gnomon 23.11.07 17.02.08 15 11% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Twink Inxs     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Twink Myano     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Twink Riesig 15.02.08 21.03.08 8 6% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Twink Schappie     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Twink Zsuzsa     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Vennemor 24.06.09 24.06.09 1 1% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Wuutang 22.08.09 22.08.09 1 1% 1400.00 15,11 1400,00 50.00 0,54 50,00 0,00% 3,57% 1350.00
Zigge 03.10.08 10.11.08 5 4% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Zorpad 18.07.09 18.09.09 3 2% 1850.00 14,50 616,67 75.00 0,59 25,00 0,00% 4,05% 1775.00
Zsuzsa 12.09.08 12.02.09 7 5% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
... 75 Mitglied(er) gefunden

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Unknown 2 1% 3 4% -75%
Schurke 18 9% 6 8% 13%
Jäger 1 1% 6 8% -88%
Priester 14 7% 4 5% 40%
Druide 20 10% 7 9% 11%
Schamane 2 1% 8 11% -91%
Hexenmeister 13 7% 8 11% -36%
Magier 22 11% 13 17% -35%
Krieger 31 16% 6 8% 100%
Paladin 52 27% 6 8% 238%
Todesritter 16 8% 8 11% -27%