Menu
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

Serverstatus
WoW-Serverstatus: Nera'thor

Quicklinks & RSS


Support EQdkp-Plus
Druide
Remmirath 9700.00
Mächtig 5650.00
Docstoff 2200.00
Nihani 1250.00
Crotex 800.00
Merisol 0.00
Amakiir 0.00
Hexenmeister
Schappie 5125.00
Carry 3150.00
Azzitay 850.00
Bùginns 800.00
Twink Gnomon 0.00
Gnomon 0.00
Twink Schappie 0.00
Azzitay Twinks 0.00
Jäger
Röpert 1500.00
Wuutang 1350.00
Daisy 100.00
Twink Zsuzsa 0.00
Zsuzsa 0.00
Skeggi 0.00
Krieger
Ranni 17720.00
Olesia 11500.00
Hangard 7425.00
Charc 800.00
Shaolyn 0.00
Glong 0.00
Magier
Syana 8425.00
Riesig 6200.00
Grandalf 800.00
Sàly 650.00
Derbömelte 550.00
Myseri 250.00
Twink Myano 0.00
Twink Riesig 0.00
Twink Ailin 0.00
Oddblue 0.00
Maggella 0.00
Zigge 0.00
Akiro 0.00
Paladin
Barantus 13090.00
Cryo 8000.00
Fable 6865.00
Koschinski 1550.00
Nuki 550.00
Mâcbeth 0.00
Priester
Prizzy 9850.00
Bloodymarie 4200.00
Saphrus 0.00
Sejana 0.00
Schamane
Kelowna 7175.00
Zorpad 1775.00
Leonita 450.00
Adânôs 200.00
Nizohni 0.00
Cylenia 0.00
Mausibärli 0.00
Vennemor 0.00
Schurke
Bravoli 7950.00
Hudsonhawke 4800.00
Gavierl 1200.00
Bacardì 800.00
Kelbvondrac 0.00
Twink Inxs 0.00
Todesritter
Todesengêl 4050.00
Oddcore 3600.00
Myö 1200.00
Seróxat 600.00
Gonth 350.00
Darkbravol 0.00
Loronia 0.00
Eilistrae 0.00

Filter:  
    Name Profil Skillung Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzten 30 Tage Letzten 60 Tage Letzten 90 Tage Lifetime
1 Adânôs 200.00 0.00 0.00 200.00 26.05.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
2 Akiro talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 07.08.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
3 Amakiir 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
4 Azzitay 850.00 0.00 0.00 850.00 01.08.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
5 Azzitay Twinks 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
6 Bacardì 800.00 0.00 0.00 800.00 11.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
7 Barantus talent_icon 15850.00 2760.00 0.00 13090.00 27.10.09 100 % (1) 100 % (4) 89 % (8) 27 % (39)
8 Bloodymarie talent_icon talent_icon 4400.00 200.00 0.00 4200.00 27.10.09 100 % (1) 50 % (2) 67 % (6) 35 % (50)
9 Bravoli talent_icon 13200.00 5250.00 0.00 7950.00 06.10.09 0 % (0) 75 % (3) 78 % (7) 25 % (36)
10 Bùginns 800.00 0.00 0.00 800.00 11.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
11 Carry talent_icon 5050.00 1900.00 0.00 3150.00 28.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 12 % (17)
12 Charc 800.00 0.00 0.00 800.00 11.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
13 Crotex 800.00 0.00 0.00 800.00 11.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
14 Cryo talent_icon talent_icon 8800.00 800.00 0.00 8000.00 25.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 12 % (17)
15 Cylenia talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 01.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
16 Daisy 100.00 0.00 0.00 100.00 19.09.09 0 % (0) 0 % (0) 11 % (1) 1 % (1)
17 Darkbravol 0.00 0.00 0.00 0.00 21.03.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (2)
18 Derbömelte talent_icon 550.00 0.00 0.00 550.00 01.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 23 % (33)
19 Docstoff talent_icon 2200.00 0.00 0.00 2200.00 04.08.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (30)
20 Eilistrae talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
21 Entzaubert 0.00 100.00 0.00 -100.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
22 Fable 15000.00 8135.00 0.00 6865.00 03.10.09 0 % (0) 50 % (2) 67 % (6) 25 % (36)
23 Fremd Raider 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
24 Gavierl 1200.00 0.00 0.00 1200.00 25.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
25 Glong 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
26 Gnomon talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 05.08.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 8 % (11)
27 Gonth 350.00 0.00 0.00 350.00 28.08.09 0 % (0) 0 % (0) 11 % (1) 1 % (1)
28 Grandalf 800.00 0.00 0.00 800.00 11.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
29 Hangard talent_icon 9650.00 2225.00 0.00 7425.00 27.10.09 100 % (1) 100 % (4) 89 % (8) 25 % (35)
30 Hudsonhawke talent_icon 11000.00 6200.00 0.00 4800.00 27.10.09 100 % (1) 75 % (3) 78 % (7) 33 % (47)
31 Kelbvondrac 0.00 0.00 0.00 0.00 07.08.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 24 % (34)
32 Kelowna 7250.00 75.00 0.00 7175.00 27.10.09 100 % (1) 100 % (4) 100 % (9) 37 % (52)
33 Koschinski 1850.00 300.00 0.00 1550.00 26.09.09 0 % (0) 25 % (1) 11 % (1) 2 % (3)
34 Leonita 450.00 0.00 0.00 450.00 27.10.09 100 % (1) 25 % (1) 11 % (1) 1 % (1)
35 Loronia talent_icon talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
36 Mâcbeth talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 25.06.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 3 % (4)
37 Maggella talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
38 Mausibärli 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
39 Merisol talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 07.11.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 25 % (36)
40 Myseri 250.00 0.00 0.00 250.00 06.10.09 0 % (0) 25 % (1) 11 % (1) 1 % (1)
41 Myö 1200.00 0.00 0.00 1200.00 25.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
42 Mächtig talent_icon 6200.00 550.00 0.00 5650.00 06.10.09 0 % (0) 75 % (3) 89 % (8) 27 % (38)
43 Nihani 1250.00 0.00 0.00 1250.00 18.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
44 Nizohni talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (16)
45 Nuki 550.00 0.00 0.00 550.00 27.10.09 100 % (1) 25 % (1) 11 % (1) 1 % (2)
46 Oddblue talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 01.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 9 % (13)
47 Oddcore 6500.00 2900.00 0.00 3600.00 27.06.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 9 % (13)
48 Olesia 12100.00 600.00 0.00 11500.00 04.08.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 18 % (25)
49 Prizzy Buffed.de talent_icon 10850.00 1000.00 0.00 9850.00 19.09.09 0 % (0) 0 % (0) 44 % (4) 37 % (52)
50 Ranni talent_icon 18450.00 730.00 0.00 17720.00 27.10.09 100 % (1) 100 % (4) 100 % (9) 39 % (56)
51 Remmirath talent_icon 10300.00 600.00 0.00 9700.00 25.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 25 % (35)
52 Riesig talent_icon 8650.00 2450.00 0.00 6200.00 25.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (23)
53 Röpert talent_icon talent_icon 1500.00 0.00 0.00 1500.00 03.10.09 0 % (0) 50 % (2) 33 % (3) 2 % (3)
54 Sàly 650.00 0.00 0.00 650.00 29.05.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
55 Saphrus 0.00 0.00 0.00 0.00 15.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 2 % (3)
56 Schappie talent_icon 5500.00 375.00 0.00 5125.00 27.10.09 100 % (1) 25 % (1) 22 % (2) 11 % (16)
57 Sejana 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
58 Seróxat 650.00 50.00 0.00 600.00 01.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (2)
59 Shaolyn talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 10.11.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 2 % (3)
60 Skeggi 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
61 Syana talent_icon talent_icon 9550.00 1125.00 0.00 8425.00 27.10.09 100 % (1) 100 % (4) 78 % (7) 25 % (35)
62 Todesengêl 7700.00 3650.00 0.00 4050.00 04.08.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 12 % (17)
63 Twink Ailin talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 23.03.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
64 Twink Cryo 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
65 Twink Gnomon talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 17.02.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (15)
66 Twink Inxs 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
67 Twink Myano talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
68 Twink Riesig 0.00 0.00 0.00 0.00 21.03.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 6 % (8)
69 Twink Schappie talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
70 Twink Zsuzsa 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
71 Vennemor 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
72 Wuutang 1400.00 50.00 0.00 1350.00 22.08.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1)
73 Zigge talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 10.11.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 4 % (5)
74 Zorpad 1850.00 75.00 0.00 1775.00 19.09.09 0 % (0) 0 % (0) 11 % (1) 2 % (3)
75 Zsuzsa talent_icon 0.00 0.00 0.00 0.00 12.02.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (7)
... 75 Mitglied(er) gefunden